第一步:

第二步:

第三步:

| 校舍房产证明细表 |
| 序号 | 建筑物名称 | 证书号 | 校舍建筑面积 |
| 1 | 北校门 | 鲁2025东营市不动产权第0000479号 鲁2025东营市不动产权第0000459号 | 126 |
| 2 | 第二餐厅 | 鲁2025东营市不动产权第0000469号 | 2572 |
| 3 | 第三餐厅 |
| 7317 |
| 4 | 第五餐厅 |
| 6000 |
| 5 | 第一教学楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000215号 | 10156 |
| 6 | 第二教学楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000375号 | 6775 |
| 7 | 第三教学楼 | 鲁2025东营市不动产权第0008965号 | 8326.53 |
| 8 | 图书馆北楼 | 鲁2025东营市不动产权第0008001号 | 12500 |
| 9 | 图书馆南楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000317号 | 7601 |
| 10 | 文体活动中心 | 鲁2025东营市不动产权第0000394号 | 4400 |
| 11 | 工程训练中心 | 鲁2025东营市不动产权第0000387号 | 1783 |
| 12 | 大礼堂 | 鲁2025东营市不动产权第0000374号 | 4323 |
| 13 | 大学生科创中心 | 鲁2025东营市不动产权第0000376号 | 783 |
| 14 | 大学生综合服务中心 | 鲁2025东营市不动产权第0008968号 | 3801.88 |
| 15 | 体育馆 | 鲁2025东营市不动产权第0008967号 | 13896.01 |
| 16 | 羽毛球馆 | 鲁2025东营市不动产权第0000467号 | 2694 |
| 17 | 公安楼 | 鲁2025东营市不动产权第0008971号 | 1387.06 |
| 18 | 弘毅楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000377号 | 946 |
| 19 | 后勤服务中心 | 鲁2025东营市不动产权第0000471号 | 606 |
| 20 | 勘探馆 | 鲁2025东营市不动产权第0000318号 | 11640 |
| 21 | 碳中和联合研究院 | 鲁2025东营市不动产权第0000381号 | 5000 |
| 22 | 主楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000269号 | 13852 |
| 23 | 西配楼 | 鲁2025东营市不动产权第0008002号 | 7198 |
| 24 | 东配楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000395号 | 6672 |
| 25 | 自动化馆 | 鲁2025东营市不动产权第0000393号 | 8234 |
| 26 | 艺术楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000494号 | 1697 |
| 27 | 学零楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000516号 | 3050 |
| 28 | 学一楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000486号 | 4606 |
| 29 | 学二楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000360号 | 6007 |
| 30 | 学三楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000370号 | 4606 |
| 31 | 学四楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000501号 | 4606 |
| 32 | 学五楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000487号 | 3050 |
| 33 | 学六楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000390号 | 3050 |
| 34 | 学七楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000358号 | 4119 |
| 35 | 学八楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000498号 | 5894 |
| 36 | 学九楼 | 鲁2025东营市不动产权第0000452号 | 7714 |
| 37 | 学十楼 | 鲁2025东营市不动产权第0008969号 | 18036.35 |
| 38 | 学十一楼 |
| 11333 |
| 39 | 学十二楼 | 鲁2025东营市不动产权第0008970号 | 11919.8 |
| 40 | 学十三楼 | 鲁2025东营市不动产权第0008966号 | 10944.58 |
| 41 | 学十四楼 | 鲁2025东营市不动产权第0001569号 | 13387.93 |
| 42 | 学十五楼 | 鲁2025东营市不动产权第0001568号 | 13432.45 |
| 43 | 学十六楼 | 鲁2025东营市不动产权第0047468号 |
|
| 44 | 学生浴室 | 鲁2025东营市不动产权第0000468号 | 2044 |
| 45 | 东锅炉房 |
| 1329 |
| 46 | 旱厕所 |
| 108 |
| 47 | 冷冻站 |
| 317 |
| 48 | 热水泵房 |
| 216 |
下一条:山东石油化工学院行政办公用房管理细则(试行)
【关闭】